Draai Schema
maandag
| 0:00 ~ 1:00 | Dj ~ ---- |
| 1:00 ~ 2:00 | Dj ~ ---- |
| 2:00 ~ 3:00 | Dj ~ ---- |
| 3:00 ~ 4:00 | Dj ~ ---- |
| 4:00 ~ 5:00 | Dj ~ ---- |
| 5:00 ~ 6:00 | Dj ~ ---- |
| 6:00 ~ 7:00 | Dj ~ ---- |
| 7:00 ~ 8:00 | Dj ~ ---- |
| 8:00 ~ 9:00 | Dj ~ ---- |
| 9:00 ~ 10:00 | Dj ~ ---- |
| 10:00 ~ 11:00 | Dj ~ ---- |
| 11:00 ~ 12:00 | Dj ~ ---- |
| 12:00 ~ 13:00 | Dj ~ ---- |
| 13:00 ~ 14:00 | Dj ~ ---- |
| 14:00 ~ 15:00 | Dj ~ ---- |
| 15:00 ~ 16:00 | Dj ~ ---- |
| 16:00 ~ 17:00 | Dj ~ ---- |
| 17:00 ~ 18:00 | Dj ~ ---- |
| 18:00 ~ 19:00 | Dj ~ ---- |
| 19:00 ~ 20:00 | Dj ~ ---- |
| 20:00 ~ 21:00 | Dj ~ ---- |
| 21:00 ~ 22:00 | Dj ~ ---- |
| 22:00 ~ 23:00 | Dj ~ ---- |
| 23:00 ~ 24:00 | Dj ~ ---- |
